四川航天職業技術學院2020年學費、助學政策
來源:網絡整理時間:2020-06-08 次
摘要:在今年的招生過程中,有很多同學都在咨詢 四川航天職業技術學院2020年學費、助學政策 ?針對這一問題,老師為同學們做了詳細的介紹,一起來看一下吧。 中專套讀大專招生專業、層
在今年的招生過程中,有很多同學都在咨詢四川航天職業技術學院2020年學費、助學政策?針對這一問題,老師為同學們做了詳細的介紹,一起來看一下吧。
中專套讀大專招生專業、層次
招生專業 | 招生對象 | 層次及學制 |
數控技術應用 | 初中 | “3+2”五年高職/五年套讀大專 |
汽車制造與檢修 | 初中 | “3+2”五年高職/五年套讀大專 |
電子與信息技術 | 初中 | “3+2”五年高職 |
機電技術應用 | 初中 | “3+2”五年高職/五年套讀大專 |
電子技術應用 | 初中 | 五年套讀大專 |
工程造價 | 初中 | 五年套讀大專 |
計算機應用 | 初中 | 五年套讀大專 |
會計電算化 | 初中 | “3+2”五年高職/五年套讀大專 |
收費標準:
1、“3+2”五年制高職:前三年學費2200元/年,后兩年學費4800元/年,住宿費600元/年,代管費610元/年;
2、五年制套讀大專:學費4800元/年,住宿費600元/年,代管費610元/年。
(上述學生前三年均享受國家2200元/年學費減免,成績優秀者可享受學院獎學金)
普通大專招生專業、招生對象和學費
招生專業 | 招生對象 | 收費標準 |
飛行器制造技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
機械設計與制造 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
模具設計與制造 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
數控技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
機電一體化技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
精密機械技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
電子自動化技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
電子制造技術與設備 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
電子信息工程技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
應用電子技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
物聯網應用技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
物流管理 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4400 |
電子商務 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4400 |
旅游管理 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4400 |
工程造價 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4400 |
建筑工程技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
汽車制造與裝配技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
汽車電子技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
焊接技術與自動化 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
計算機應用技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
數字媒體應用技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
移動互聯應用技術 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 4800 |
動漫設計與制作 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 6000 |
展示藝術設計 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 7200 |
數字媒體藝術設計 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 7200 |
產品藝術設計 | 應屆高中畢業生及對口高職考生 | 7200 |
有關于四川航天職業技術學院2020年學費、助學政策的信息就介紹到這里了,若是還想要了解更多學校的其他信息,可以直接電話聯系平臺招生老師或是查看網站內有關于你心儀學校的其他文章,自行了解。
展開全文
文章標題:四川航天職業技術學院2020年學費、助學政策
本文地址: + 復制鏈接
- 相關文章
- 成都金海洋創意產業職業技術學校2025年招生簡章04-25
- 綿陽工業技師學院招生簡章2025年04-25
- 綿陽外貿電子學校招生簡章2025年04-25
- 綿陽廣播電視大學招生簡章2025年04-25
- 富順特殊教育學校招生簡章2025年04-25
- 會東縣職業技術學校招生簡章2025年04-24
- 德陽科貿職業學院中職部2025年專業有那些?學校如何?04-24
- 四川國盛技工學校醫護救援部2025年專業有那些?學校如何?04-24
- 四川外國語大學成都學院中高職銜接部2025年招生專業匯總04-24
- 四川城市技師學院2025年專業有那些?學校如何?04-24
快速報名登記
人氣專業