湖州現代農業技術學校2024年錄取分數線
來源:網絡整理時間:2024-05-20 次
摘要:對于參加過中考的應屆畢業生來說,在找學校時,學校的錄取分數線是非常關心的問題,每所學校的分數線都是有所不同的,那么學生就可以依據自己的情況去選擇一所學校。成績不是很理想的同學可以選擇讀職業學校,也是可
對于參加過中考的應屆畢業生來說,在找學校時,學校的錄取分數線是非常關心的問題,每所學校的分數線都是有所不同的,那么學生就可以依據自己的情況去選擇一所學校。成績不是很理想的同學可以選擇讀職業學校,也是可以考大學,相對來說更輕松。下面我們來了解湖州現代農業技術學校專業分數線的情況。

湖州市區2024年中考錄取分數線第一批次
代碼 | 學校 | 班型 | 分數線 |
0003 | 湖州中學 | 普通班 | 596 |
0023 | 湖州二中 | 普通班 | 587 |
0033 | 菱湖中學 | 領軍實驗班 | 522 |
0034 | 菱湖中學 | 普通班 | 508 |
0093 | 吳興高級中學 | 創新實驗班 | 581 |
0094 | 吳興高級中學 | 普通班 | 568 |
0063 | 華師大湖州實驗中學 | 普通班 | 536 |
0013 | 湖州一中 | 創新實驗班 | 534 |
0014 | 湖州一中 | 普通班 | 529 |
0053 | 濱湖高級中學 | 創新實驗班 | 575 |
0054 | 濱湖高級中學 | 普通班 | 549 |
0043 | 南潯高級中學 | 創新實驗班 | 582 |
0044 | 南潯高級中學 | 普通班 | 535 |
0073 | 行知中學 | 宏志班 | 521 |
0074 | 行知中學 | 普通班 | 508 |
0083 | 湖州南太湖雙語學校 | 卓越班 | 527 |
0213 | 浙江信息工程學校 | 職普融通班 | 502 |
0223 | 湖州藝術與設計學校 | 職普融通班 | 499 |
0224 | 湖州藝術與設計學校 | 美術實驗班 | 475 |
0233 | 湖州交通學校 | 職普融通班 | 486 |
0243 | 湖州市現代農業技術學校 | 職普融通班 | 471 |
代碼 | 學校 | 專業(班型) | 分數線 |
0089 | 湖州南太湖雙語學校 | 實驗班(民辦) | 421 |
5049 | 德清求是高級中學 | 普通班(民辦) | 443 |
6139 | 長興華盛高級中學 | 普通班(民辦) | 434 |
6169 | 長興華盛達中學 | 普通班(民辦) | 536 |
7049 | 安吉縣上墅私立高中 | 普通班(民辦) | 380 |
7059 | 安吉振民高級中學 | 普通班(民辦) | 392 |
02102 | 浙江信息工程學校 | 機械制造技術 | 474 |
02103 | 浙江信息工程學校 | 機電技術應用(電梯方向) | 420 |
02104 | 浙江信息工程學校 | 機電技術應用 | 404 |
02105 | 浙江信息工程學校 | 電氣設備運行與控制 | 380 |
02107 | 浙江信息工程學校 | 建筑工程造價 | 454 |
02110 | 浙江信息工程學校 | 計算機網絡技術 | 440 |
02111 | 浙江信息工程學校 | 物聯網技術應用 | 416 |
02112 | 浙江信息工程學校 | 計算機應用 | 444 |
02114 | 浙江信息工程學校 | 會計事務 | 483 |
02115 | 浙江信息工程學校 | 電子商務 | 449 |
02116 | 浙江信息工程學校 | 電子商務 | 400 |
02204 | 湖州藝術與設計學校 | 學前教育 | 464 |
02206 | 湖州藝術與設計學校 | 建筑裝飾技術 | 410 |
02207 | 湖州藝術與設計學校 | 工藝美術 | 439 |
02209 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝設計與工藝 | 417 |
02211 | 湖州藝術與設計學校 | 航空服務 | 357 |
02213 | 湖州藝術與設計學校 | 服裝表演 | 324 |
02215 | 湖州藝術與設計學校 | 美發與形象設計 | 349 |
02217 | 湖州藝術與設計學校 | 旅游服務與管理 | 383 |
02302 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通運營服務 | 405 |
02303 | 湖州交通學校 | 城市軌道交通車輛運用與檢修 | 318 |
02304 | 湖州交通學校 | 新能源汽車運用與維修 | 389 |
02307 | 湖州交通學校 | 道路與橋梁工程施工 | 340 |
02310 | 湖州交通學校 | 物流服務與管理 | 337 |
02402 | 湖州市現代農業技術學校 | 寵物養護與經營 | 349 |
02404 | 湖州市現代農業技術學校 | 園藝技術 | 295 |
02405 | 湖州市現代農業技術學校 | 園林技術 | 336 |
52201 | 德清新市職高 | 學前教育 | 464 |
52202 | 德清新市職高 | 幼兒保育 | 391 |
62301 | 湖州中等衛生專業學校 | 護理 | 518 |
62303 | 湖州中等衛生專業學校 | 藥劑 | 506 |
62401 | 湖州市清泉職業高級中學 | 航空服務 | 317 |
62402 | 湖州市清泉職業高級中學 | 市場營銷 | 287 |
62403 | 湖州市清泉職業高級中學 | 法律事務 | 376 |
70401 | 安吉縣上墅私立高中 | 國際商務 | 342 |
70402 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務與管理 | 321 |
70403 | 安吉縣上墅私立高中 | 旅游服務與管理(城市軌道交通 運營管理方向) | 280 |
70404 | 安吉縣上墅私立高中 | 航空服務 | 292 |
湖州現代農業技術學校高職預科班介紹
高職預科(農藝類),以升入全日制浙江省高水平高職院校為目標,參加浙江省農藝類高職高考,目前高考科目為語文、數學、專業課,單獨出卷(非普高高考試卷)。
在省內有10所左右高校和景區開發與管理、園藝技術、園林技術、設施農業裝備、綠色食品生產與檢驗等專業(方向)可選擇填報,畢業后可自主參加專升本考試,是中職學生圓大學夢的優質選擇。
湖州現代農業技術學校專業動態調整
2020年是名校建設收官年,在名校建設期間,學校專業建設規劃制定科學,目標明確,始終緊緊圍繞“種養結合,農旅結合,服務鄉村振興”的專業發展思路,依據“做強主干專業,培育特色專業,發展需求專業”的動態調整機制,形成了“2+2+N”的農經專業群。
其中,第一個是以果蔬花卉生產技術和園林技術兩大主干專業為專業群核心,通過三年建設,新建實訓基地 105 畝,平方花園實訓室,引入新品種 42 種,新技術 13 種,并且注冊了“開途”商標,開發了優質大米、精品水果、靈芝、雪菊、帝皇菊等系列產品,帶動了當地農戶經濟。
第二個為農產品保鮮與加工和觀光農業經營兩個新興專業,為此學校新建了農馨學生工作坊、植物組織培養室等實訓室,加強對農產品深加工的研究,觀光農業“花田漫步”項目登上了學習強國。N 為服務地方經濟發展的專業方向,通過深入調研,學校新建了農村電商平臺,寵物專業進一步完善了“智能寵物實訓室”,為湖州當地培養新型職業農民搭建了平臺。通過一系列的舉措,學校真正實現了專業建在產業鏈上。
如今很多的學校都是依據學生的成績來判斷錄取的學校,而其余剩下的學生就可以依據自己的喜好來選擇一所職業學校了,很多分數不是很高的同學可以選擇就讀職業學校,成績比較好的同學小編建議就讀高中,高中的壓力很大,讀高中的同學一定要有心理準備。
文章標題:湖州現代農業技術學校2024年錄取分數線
本文地址: + 復制鏈接
- 相關文章
- 富陽職業教育中心2025年招生簡章04-28
- 衢州旅游學校2025年招生簡章04-28
- 象山縣技工學校2025年招生簡章04-28
- 杭州拱墅區職業高級中學2025年招生簡章04-28
- 杭州建設職業學校2025年招生簡章04-28
- 杭州良渚職業高級中學2025年招生簡章04-28
- 杭州人民職業學校2025年招生簡章04-28
- 2025浦江縣職業技術學校招生簡章04-28
- 武義縣職業技術學校2025年招生簡章04-28
- 杭州財經職業學校2025年招生簡章04-28