天津市建筑工程專業(yè)就業(yè)流程
來源:網(wǎng)絡整理時間:2022-08-05 次
摘要:天津市建筑工程學校緊貼人才需求市場,以行業(yè)為依托,堅持產(chǎn)教結合,校企合作、工學結合、“訂單式”培養(yǎng),學生實行“雙證書”制度。多年來,畢業(yè)生合格率高,推薦就業(yè)率始終保持在99%以上,多年來為全國建筑行業(yè)培養(yǎng)了數(shù)以萬
天津市建筑工程學校09、10屆畢業(yè)生就業(yè)情況如下:
09級中專班各專業(yè)就業(yè)情況統(tǒng)計預覽表
專業(yè)名稱 | 總人數(shù) | 學校推薦 | 占該專業(yè) | 自謀職業(yè) | 占該專業(yè) | 合計人數(shù) | 占該專業(yè) | 參軍或求學 | 占該專業(yè) |
建筑設備 | 24人 | 19人 | 72.9% | 5人 | 19.0% | 24人 | 100.0% | —— | —— |
建筑裝飾 | 30人 | 22人 | 73.3% | 7人 | 23.3% | 29人 | 96.6% | 1人 | 3.3% |
工程造價 | 152人 | 100人 | 65.8% | 47人 | 30.9% | 147人 | 96.7% | 5人 | 3.3% |
建筑施工 | 377人 | 222人 | 58.9% | 150人 | 39.8% | 372人 | 98.4% | 5人 | 1.3% |
全校合計 | 583人 | 363人 | 占應屆生62.3% | 209人 | 占應屆生35.8% | 572人 | 占應屆生98.7% | 11人 | 占應屆生1.9% |
10級中專班各專業(yè)就業(yè)情況統(tǒng)計預覽表
專業(yè)名稱 | 總人數(shù) | 學校推薦 | 占該專業(yè) | 自謀職業(yè) | 占該專業(yè) | 合計人數(shù) | 占該專業(yè) | 參軍或求學 | 占該專業(yè) |
建筑設備 | 19人 | 15人 | 78.9% | 4人 | 21.1% | 19人 | 100.0% | —— | —— |
建筑裝飾 | 23人 | 8人 | 34.8% | 15人 | 65.2% | 23人 | 100.0% | —— | —— |
工程造價 | 176人 | 74人 | 2.0% | 98人 | 55.7% | 172人 | 97.7% | 4人 | 2.3% |
建筑施工 | 318人 | 179人 | 56.3% | 133人 | 41.8% | 312人 | 98.1% | 6人 | 1.9% |
全校合計 | 536人 | 276人 | 占應屆生51.5% | 250人 | 占應屆生46.4% | 526人 | 占應屆生98.1% | 10人 | 占應屆生1.9% |
文章標題:天津市建筑工程專業(yè)就業(yè)流程
本文地址: + 復制鏈接