蘭州職業技術學院2021年招生專業_收費標準
來源:網絡整理時間:2020-12-22 次
摘要:蘭州職業技術學院2021年招生專業_收費標準 這是很多準備在今年報考該校的同學都非常想要知道的問題,這里,老師就詳細的為同學們做了相關信息的分享,一起來看一下吧。 招生專業及收費標準 序號 系別 專業 學制 招生計劃
蘭州職業技術學院2021年招生專業_收費標準這是很多準備在今年報考該校的同學都非常想要知道的問題,這里,老師就詳細的為同學們做了相關信息的分享,一起來看一下吧。
招生專業及收費標準
序號 | 系別 | 專業 | 學制 | 招生計劃 | 招生科類 | 學費(元/年) |
1 | 機電工程系 | 數控技術 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
2 | 機電一體化技術 | 三年 | 49 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
3 | 模具設計與制造 | 三年 | 18 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
4 | 機械制造與自動化 | 三年 | 79 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
5 | 光伏材料制備技術 | 三年 | 29 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
6 | 電氣自動化技術 | 三年 | 54 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
7 | 光伏發電技術與應用 | 三年 | 23 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
8 | 焊接技術與自動化 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
9 | 汽車工程與交通運輸系 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 61 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
10 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 27 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
11 | 汽車電子技術 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
12 | 汽車車身維修技術 | 三年 | 44 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
13 | 新能源汽車技術 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
14 | 電子信息工程系 | 計算機應用技術 | 三年 | 43 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
15 | 計算機網絡技術 | 三年 | 45 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
16 | 計算機信息管理 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
17 | 軟件技術 | 三年 | 31 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
18 | 物聯網應用技術 | 三年 | 18 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
19 | 應用電子技術 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
20 | 信息安全與管理 | 三年 | 70 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
21 | 經濟管理系 | 會計 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
22 | 電子商務 | 三年 | 43 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
23 | 物流管理 | 三年 | 41 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
24 | 投資與理財 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
25 | 報關與國際貨運 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
26 | 連鎖經營管理 | 三年 | 19 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
27 | 生物工程系 | 園林技術 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
28 | 藥品生產技術 | 三年 | 67 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
29 | 食品生物技術 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
30 | 烹調工藝與營養 | 三年 | 34 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
31 | 食品營養與檢測 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
32 | 環境監測與控制技術 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
33 | 護理 | 三年 | 60 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
34 | 初等教育系 | 學前教育 | 三年 | 100 | 文史、理工、三校生、藝術類 | 4500 |
35 | 表演藝術 | 三年 | 20 | 藝術類 | 4500 | |
36 | 應用英語 | 三年 | 30 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
37 | 幼兒發展與健康管理 | 三年 | 40 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
38 | 數字傳媒系 | 廣告設計與制作 | 三年 | 36 | 文史、理工、三校生、藝術類 | 4500 |
39 | 動漫制作技術 | 三年 | 27 | 文史、理工、三校生、藝術類 | 4500 | |
40 | 影視多媒體技術 | 三年 | 45 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
41 | 建筑室內設計 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生、藝術類 | 4500 | |
42 | 藝術設計 | 三年 | 50 | 文史、理工、三校生、藝術類 | 4500 | |
43 | 現代服務系 | 旅游管理 | 三年 | 36 | 文史、理工、三校生 | 4500 |
44 | 酒店管理 | 兩年 | 70 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
45 | 文秘 | 三年 | 21 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
46 | 婚慶服務與管理 | 三年 | 61 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
47 | 社區管理與服務 | 三年 | 20 | 文史、理工、三校生 | 4500 | |
合計 | 1812 |
有關于蘭州職業技術學院2021年招生專業_收費標準的信息就介紹完了,若你們還想了解更多學校相關情況。比如:師資力量、辦學特色、收費情況等??梢噪娫捖撓灯脚_招生老師,電話咨詢或是預約到學校參觀。
展開全文
文章標題:蘭州職業技術學院2021年招生專業_收費標準
本文地址: + 復制鏈接
- 相關文章
- 甘肅工商行政管理學校2025年招生簡章04-27
- 金昌職業技術學校2025年招生簡章04-26
- 甘肅煤炭工業學校2025年招生簡章04-26
- 金塔汽車修理中等專業學校2025年招生簡章04-26
- 慶陽林業學校2025年招生簡章04-25
- 天水衛生學校2025年招生簡章04-25
- 高臺縣職業中等專業學校2025年招生簡章04-25
- 白銀職業中等專業學校2025年招生簡章04-25
- 蘭州園藝學校2025年招生簡章04-25
- 甘肅省實驗中等專業學校2025年招生簡章04-25
快速報名登記
人氣專業