川北幼兒師范高等專科學校2020年學費、收費標準
來源:網(wǎng)絡整理時間:2020-08-20 次
摘要:近段時間有很多家長朋友在咨詢 川北幼兒師范高等專科學校2020年學費、收費標準 ,這里,老師為家長朋友們做了相應的信息分享,希望能對大家有所幫助。 川北幼兒師范高等專科學校招生專業(yè)及收費標準 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科類
近段時間有很多家長朋友在咨詢川北幼兒師范高等專科學校2020年學費、收費標準,這里,老師為家長朋友們做了相應的信息分享,希望能對大家有所幫助。
川北幼兒師范高等專科學校招生專業(yè)及收費標準
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類招生代碼 |
專業(yè) 類別 |
科類 | 錄取批次 |
招生 計劃 |
收費標準 (元/學年) |
670102 | 學前教育 | 01/02 | 教育類 | 文理兼收 | 專科一批次 | 484 | 3700 |
670101 | 早期教育 | 31/32 | 教育類 | 文理兼收 | 專科一批次 | 50 | 3700 |
670103 | 小學教育 | 03/04 | 教育類 | 文理兼收 | 專科一批次 | 159 | 3700 |
670105 | 數(shù)學教育 | 05 | 教育類 | 理科 | 專科一批次 | 60 | 3700 |
670114 | 體育教育 | 06 | 教育類 | 文理兼收 | 藝體專科批次 | 170 | 3700 |
670119 | 科學教育 | 08 | 教育類 | 理科 | 專科二批次 | 90 | 3700 |
670120 | 現(xiàn)代教育技術 | 09/10 | 教育類 | 文理兼收 | 專科二批次 | 90 | 4100 |
670121 | 心理健康教育 | 29/30 | 教育類 | 文理兼收 | 專科一批次 | 50 | 3700 |
670104 | 語文教育 | 11/12 | 教育類 | 文理兼收 | 專科一批次 | 80 | 3700 |
670106 | 英語教育 | 13/14 | 教育類 | 文理兼收 | 專科一批次 | 60 | 3700 |
670201 | 漢語 | 15/16 | 語言類 | 文理兼收 | 專科二批次 | 60 | 3700 |
640101 | 旅游管理 | 17/18 | 旅游類 | 文理兼收 | 專科二批次 | 50 | 3700 |
670113 | 美術教育 | 25 | 教育類 | 藝術不分文理 | 藝體專科批次 | 170 | 5000 |
670112 | 音樂教育 | 27 | 教育類 | 藝術不分文理 | 藝體專科批次 | 90 | 5000 |
670116 | 舞蹈教育 | 33 | 教育類 | 藝術不分文理 | 藝體專科批次 | 50 | 5000 |
650111 | 環(huán)境藝術設計 | 26 | 藝術設計類 | 藝術不分文理 | 藝體專科批次 | 90 | 5000 |
540503 | 建筑經(jīng)濟管理 | 21/22 | 建設工程管理類 | 文理兼收 | 專科二批次 | 50 | 3700 |
630302 | 會計 | 23/24 | 財務會計類 | 文理兼收 | 專科二批次 | 90 | 3700 |
690301 | 老年服務與管理 | 19/20 | 公共服務類 | 文理兼收 | 專科二批次 | 55 | 3700 |
備注:學校招生代碼、招生計劃、收費標準等以省教廳、省教育考試院統(tǒng)一公布為準。
相信看了上面的文章內容之后,你已經(jīng)對川北幼兒師范高等專科學校2020年學費、收費標準的相關內容有了了解,同學們若是還有其他疑問,請直接電話聯(lián)系平臺招生老師,向他們直接咨詢。或者是查看網(wǎng)站內其他有關該校的文章,自行了解。
展開全文
文章標題:川北幼兒師范高等專科學校2020年學費、收費標準
本文地址: + 復制鏈接
快速報名登記
人氣專業(yè)