四川建筑職業技術學院招生專業、收費標注
來源:網絡整理時間:2020-07-09 次
摘要:時光荏苒,轉眼間就到了畢業的時間了,或許你還在和多年同窗依依惜別,但這些卻也是大多數學子不得不面對的,但是請相信,今日的離別是為了今后更好的相遇,加油吧!下面是有關 四川建筑職業技術學院招生專業、收費標注
時光荏苒,轉眼間就到了畢業的時間了,或許你還在和多年同窗依依惜別,但這些卻也是大多數學子不得不面對的,但是請相信,今日的離別是為了今后更好的相遇,加油吧!下面是有關四川建筑職業技術學院招生專業、收費標注的相關信息,想要報考該校的同學一起來看一下吧。
四川省建筑職業學院招生專業及收費標準如下
類別 | 序號 | 專業名稱 | 學費(元\年) | 科類 |
土木工程系 | 1 | 建筑工程技術 | 5500 | 理科 |
2 | 建筑工程技術(工程質量與安全) | 5500 | 理科 | |
3 | 建筑鋼結構工程技術 | 5500 | 理科 | |
4 | 建設工程監理 | 5500 | 理科 | |
5 | 水利水電工程技術 | 4100 | 理科 | |
6 | 工程地質勘查 | 4100 | 理科 | |
7 | 水利工程 | 4100 | 理科 | |
8 | 巖土工程技術(新) | 4100 | 理科 | |
工程管理系 | 9 | 工程造價 | 5500 | 文理兼收 |
10 | 工程造價(安裝工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
11 | 工程造價(鐵路工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
12 | 工程造價(市政工程方向) | 5500 | 文理兼收 | |
13 | 建設工程管理 | 5500 | 文理兼收 | |
經濟管理系 | 14 | 房地產經營與管理 | 3700 | 文理兼收 |
15 | 建筑經濟管理 | 3700 | 文理兼收 | |
16 | 會計 | 3700 | 文理兼收 | |
17 | 審計 | 3700 | 文理兼收 | |
18 | 物流管理 | 3700 | 文理兼收 | |
19 | 物業管理 | 3700 | 文理兼收 | |
機械工程系 | 20 | 數控技術 | 4100 | 理科 |
21 | 機械制造與自動化 | 4100 | 理科 | |
22 | 模具設計與制造 | 4100 | 理科 | |
23 | 焊接技術及自動化 | 4100 | 理科 | |
建筑與藝術系 | 24 | 城鄉規劃 | 5500 | 文理兼收 |
25 | 建筑裝飾工程技術 | 5500 | 理科 | |
26 | 建筑設計 | 5500 | 理科 | |
27 | 建筑室內設計 | 5500 | 文理兼收 | |
28 | 數字媒體應用技術 | 4100 | 文理兼收 | |
公共管理系 | 29 | 社區管理與服務 | 3700 | 文理兼收 |
30 | 法律事務(建筑工程法律事務) | 3700 | 文理兼收 | |
31 | 人力資源管理(新) | 3700 | 文理兼收 | |
交通與市政工程系 | 32 | 道路橋梁工程技術 | 4100 | 理科 |
33 | 市政工程技術 | 4100 | 理科 | |
34 | 工程機械運用技術 | 4100 | 理科 | |
35 | 汽車檢測與維修技術 | 4100 | 理科 | |
36 | 汽車運用與維修技術 | 4100 | 理科 | |
37 | 汽車電子技術 | 4100 | 理科 | |
38 | 公路機械化施工技術(新) | 4100 | 理科 | |
信息工程系 | 39 | 軟件技術 | 4100 | 理科 |
40 | 建設項目信息化管理 | 4100 | 理科 | |
設備工程系 | 41 | 建筑設備工程技術 | 4100 | 理科 |
42 | 工業設備安裝工程技術 | 4100 | 理科 | |
43 | 給排水工程技術 | 4100 | 理科 | |
44 | 供熱通風與空調工程技術 | 4100 | 理科 | |
45 | 電梯工程技術 | 4100 | 理科 | |
國際技術教育學院580 | 46 | 應用英語 | 3700 | 文理兼收 |
47 | 建筑工程技術(中澳) | 16000 | 理科 | |
48 | 工程造價(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
49 | 建設工程管理(中英) | 16000 | 文理兼收 | |
50 | 物流管理(中丹) | 16000 | 文理兼收 | |
材料工程系 | 51 | 材料工程技術 | 4100 | 理科 |
52 | 材料工程技術(施工現場材料控制技術方向) | 4100 | 理科 | |
53 | 材料工程技術(工業化建筑材料成型技術方向) | 4100 | 理科 | |
54 | 建筑材料檢測技術 | 4100 | 理科 | |
55 | 建筑材料檢測技術(工業化建筑檢測技術方向) | 4100 | 理科 | |
56 | 非金屬礦物材料技術 | 4100 | 理科 | |
測繪工程系 | 57 | 工程測量技術 | 4100 | 理科 |
58 | 測繪地理信息技術 | 4100 | 理科 |
有關于四川建筑職業技術學院招生專業、收費標注的信息就介紹到這里了,若是還想要了解更多學校的其他信息,可以直接電話聯系平臺招生老師或是查看網站內有關于你心儀學校的其他文章,自行了解。
展開全文
文章標題:四川建筑職業技術學院招生專業、收費標注
本文地址: + 復制鏈接
- 相關文章
- 2025年綿陽初中畢業能讀哪些鐵路學校05-14
- 2025年宜賓初中畢業可以報考鐵路學校有哪些05-14
- 2025年樂山鐵路定向培養學校名單05-14
- 2025年廣元初三畢業可以讀的鐵路學校05-14
- 2025年成都初中畢業可以報考鐵路學校有哪些05-14
- 2025年攀枝花鐵路定向培養學校名單05-14
- 2025年瀘州初中生可申請的軌道交通類院校推薦05-14
- 2025年資陽鐵路乘務專業對口招生學校推薦05-14
- 2025年達州鐵路乘務專業對口招生學校推薦05-14
- 2025年遂寧初中生可申請的軌道交通類院校推薦05-14
快速報名登記
人氣專業