四川國際標榜職業學院2020年學費、助學政策
來源:網絡整理時間:2020-06-08 次
摘要:在選擇學校的時候,除了要關注學校的教學問題,學校的專業收費問題也是非常重要的,本篇文章為同學們整理并分享了 四川國際標榜職業學院2020年學費、助學政策 的一些信息,希望
在選擇學校的時候,除了要關注學校的教學問題,學校的專業收費問題也是非常重要的,本篇文章為同學們整理并分享了四川國際標榜職業學院2020年學費、助學政策的一些信息,希望能對同學們有所幫助。
學院辦學特色鮮明。在專業設置上,緊緊圍繞“以美與健康提升人的生命品質”辦學愿景。主動融入“大健康、大創意”的產業集群,設置了涵蓋形象設計、健康美容、工商管理、涉外旅游、室內設計、視覺傳達設計、社會體育等領域共32個專業及專業方向。
招生專業及收費情況
序號 | 學院名稱 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 類別 |
1 | 健康學院 | 護理 | 三年 | 15000 | 普通類 |
2 | 護理(涉外護理) | 三年 | 15000 | 普通類 | |
3 | 醫學美容技術 | 三年 | 15000 | 普通類 | |
4 | 健康管理 | 三年 | 12000 | 普通類 | |
5 | 老年服務與管理 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
6 | 社區管理與服務 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
7 | 社會體育 | 三年 | 10000 | 體育類 | |
8 | 體育藝術表演 | 三年 | 10000 | 體育類 | |
9 | 健身指導與管理 | 三年 | 10000 | 體育類 | |
10 | 體育運營與管理 | 三年 | 10000 | 體育類 | |
1 | 藝術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 三年 | 15000 | 藝術類 |
2 | 人物形象設計 | 三年 | 15000 | 藝術類 | |
3 | 視覺傳播設計與制作 | 三年 | 12000 | 藝術類 | |
4 | 軟件技術 | 三年 | 12000 | 普通類 | |
5 | 影視多媒體技術(影視制作) | 三年 | 12000 | 普通類 | |
6 | 影視多媒體技術(媒體創意與策劃) | 三年 | 12000 | 普通類 | |
7 | 環境藝術設計 | 三年 | 12000 | 藝術類 | |
8 | 家具設計與制造 | 三年 | 12000 | 普通類 | |
9 | 建筑室內設計 | 三年 | 12000 | 普通類 | |
10 | 建筑設計 | 三年 | 12000 | 普通類 | |
11 | 室內藝術設計 | 三年 | 12000 | 藝術類 | |
1 | 商學院 | 國際貿易實務 | 三年 | 10000 | 普通類 |
2 | 國際商務(跨境電子商務) | 三年 | 10000 | 普通類 | |
3 | 會計 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
4 | 投資與理財 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
5 | 財務管理 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
6 | 工程造價 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
7 | 工商企業管理 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
8 | 建設工程管理 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
9 | 連鎖經營管理 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
10 | 市場營銷 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
1 | 人文與外事學院 | 商務英語 | 三年 | 10000 | 普通類 |
2 | 旅游管理 | 三年 | 10000 | 普通類 | |
3 | 會展策劃與管理 | 三年 | 10000 | 普通類 |
有關于四川國際標榜職業學院2020年學費、助學政策的信息就介紹到這里了,若是還想要了解更多學校的其他信息,可以直接電話聯系平臺招生老師或是查看網站內有關于你心儀學校的其他文章,自行了解。
展開全文
文章標題:四川國際標榜職業學院2020年學費、助學政策
本文地址: + 復制鏈接
- 相關文章
- 鄰水合流職業技術學校招生簡章2025年04-29
- 成都廣信數字技術職業學校2025年招生簡章04-29
- 廣安機電工業職業技術學校招生簡章2025年04-29
- 廣安大川鐵路運輸學校招生簡章2025年04-28
- 成都市特殊教育學校2025年招生簡章04-28
- 威州民族師范學校招生簡章2025年04-28
- 閬中機電職業學校招生簡章2025年04-28
- 天府成人中等專業學校2025年招生簡章04-28
- 威遠泰來職業學校招生簡章2025年04-28
- 資陽師范學校招生簡章2025年04-28
快速報名登記
- 姓名:
- 性別:
- 電話:
- Q Q:
- 籍貫:
- 學歷:
- 專業:
人氣專業